Characteristics of Processing of the Insulation Tube
From selling 1mmφ diameter tube shaped insulator to commissioned processing manufacturing, we Nitto Industry, correspond to wide range of situations. We propose a variety of material to suit any and every insulator possible.
(PET・PE・PI・Aramid・Composite materials and such )
By suggesting the shape and size, and designing the insulator tube that corresponds with the situation, we are able to offer the best insulator tube that matches our customers’ needs.
We are glad to make it from one piece!
Standard product
規格品一覧表 | ||||
内径 | 材質 | 巾 | 販売定数 | 定価 |
1.0 | PET | 1000~ | 10 | |
1.2 | PET | 1000~ | 10 | |
1.5 | PET | 1000~ | 10 | |
3.0 | PET | 1000~ | 10 | |
5.0 | PET | 1000~ | 10 | |
7.0 | PET | 1000~ | 10 | |
8.0 | PET | 1000~ | 10 | |
9.0 | PET | 1000~ | 10 | |
10.0 | PET | 1000~ | 10 | |
15.0 | PET | 1000~ | 10 | |
30.0 | PET | 1000~ | 10 |
規格品一覧表 | ||||
内径 | 材質 | 巾 | 販売定数 | 定価 |
1.0 | PI | 1000~ | 10 | |
1.2 | PI | 1000~ | 10 | |
1.5 | PI | 1000~ | 10 | |
3.0 | PI | 1000~ | 10 | |
5.0 | PI | 1000~ | 10 | |
7.0 | PI | 1000~ | 10 | |
8.0 | PI | 1000~ | 10 | |
9.0 | PI | 1000~ | 10 | |
10.0 | PI | 1000~ | 10 | |
15.0 | PI | 1000~ | 10 | |
30.0 | PI |
1000~ |
10 |
規格品一覧表 | ||||
内径 | 材質 | 巾 | 販売定数 | 定価 |
1.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
1.2 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
1.5 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
3.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
5.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
7.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
8.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
9.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
10.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
15.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 | |
30.0 | アラミド(NOMEX) | 1000~ | 10 |
|
UL Certified ProductsElectromagnetic shielding tube New Refrigerant Compatible Products |
Solar panel lead tab wiring
Solar panel material